Comprehensible input · Japanese
Comprehensible input in Japanese
3,870 videos from 27 channels, each scored from its own subtitle track — vocabulary load and speaking pace. Filter to your level, then watch it on YouTube.
3,870
videos scored
27
channels
1,971 h
of material
1,213
made for learners
Find something to watch
The number on each thumbnail is its difficulty score out of 100: mostly speaking pace, partly vocabulary load. How it is measured →
ContentAnyMade for learnersReal-world contentScience & ideas (893)Talk shows (779)Podcasts (500)Entertainment (485)
8/10029:01Comprehensible Japanese listening practice: Evening walk in Hakata, Japan! #151N3-N2 · ~3,000 words · slowけんさんおかえり Japanese
8/10041:34Let’s go cycling and talking! 🚲 | Easy Japanese Listening Practice N4, 40 minN3-N2 · ~3,000 words · slowけんさんおかえり Japanese
8/10026:25There used to be a river through Harajuku to Shibuya I Japanese Listening PracticeN3-N1 · ~4,000 words · slowSpeak Japanese Naturally
8/10020:47Let’s Play Cats Hidden Around the World EP02 | Complete Beginner Japanese Comprehensible InputN3-N2 · ~3,000 words · slowにほんごのじかん | Japanese Comprehensible Input
8/10016:05Let’s Play Cats Hidden Around the World EP17 | Complete Beginner Japanese Comprehensible InputN3-N1+ · ~3,000 words · slowにほんごのじかん | Japanese Comprehensible Input
8/10018:33Let’s Play Cats Hidden Around the World EP05 | Complete Beginner Japanese Comprehensible InputN2-N1 · ~2,000 words · slowにほんごのじかん | Japanese Comprehensible Input
8/10017:49Let’s Play Cats Hidden Around the World EP12 | Complete Beginner Japanese Comprehensible InputN3-N2 · ~2,000 words · slowにほんごのじかん | Japanese Comprehensible Input
8/10017:48Let’s Play Cats Hidden Around the World EP11 | Complete Beginner Japanese Comprehensible InputN3-N1 · ~3,000 words · slowにほんごのじかん | Japanese Comprehensible Input
8/10036:46Let’s Play A Little to the Left: Seeing Stars EP07 | Beginner Japanese Comprehensible InputN3-N2 · ~3,000 words · slowにほんごのじかん | Japanese Comprehensible Input
8/10034:30Let's Play Her Trees EP04 | Complete Beginner Japanese Comprehensible InputN3-N1 · ~3,000 words · slowにほんごのじかん | Japanese Comprehensible Input
8/10044:3145 mins N4 Japanese immersion! / Let's go cycling! #129N3-N1 · ~3,000 words · slowけんさんおかえり Japanese
8/10023:1320 mins N4 Japanese listening practice: Let’s go eat breakfast! #148N3-N2 · ~4,000 words · slowけんさんおかえり Japanese
8/10020:4020 mins Japanese listening practice, Night walk in Nagoya, Japan! #145N3-N2 · ~3,000 words · slowけんさんおかえり Japanese
8/10020:5820 mins N4 Japanese Listening Practice: Let's walk around Matsumoto station!N3-N2 · ~3,000 words · slowけんさんおかえり Japanese
9/10028:37Japanese Listening Practice | Why Japanese people say they are not religiousN2-N1+ · ~4,000 words · slowSpeak Japanese Naturally
9/10018:56Japanese Listening Practice | Yoyogi Park at NightN2-N1 · ~5,000 words · slowSpeak Japanese Naturally
9/1008:56Mini-Fantasy Theater EP05&06 Too often/Help Desk | Beginner Japanese Comprehensible InputN2-N1 · ~4,000 words · slowにほんごのじかん | Japanese Comprehensible Input
9/10019:47Onomich in Hiroshima | Japanese Listening PracticeN2-N1 · ~5,000 words · slowSpeak Japanese Naturally
9/10024:10Japanese Listening Practice With The Japanese Guessing Card Game!N3-N2 · ~3,000 words · slowけんさんおかえり Japanese
9/10023:55Japanese Listening Practice I Can you go up??N2-N1+ · ~5,000 words · slowSpeak Japanese Naturally
9/10024:26My Hometown | Japanese Listening PracticeN2-N1 · ~5,000 words · slowSpeak Japanese Naturally
9/10015:46Japanese Listening Practice | Japanese aerial firefightingN2-N1 · ~7,000 words · slowSpeak Japanese Naturally
9/10018:02Japanese Listening Practice | Supermarket and Christmas in JapanN2-N1 · ~6,000 words · slowSpeak Japanese Naturally
9/10013:02Walk All the way around the Imperial Palace 皇居一周(こうきょいっしゅう)N3-N1 · ~5,000 words · slowSpeak Japanese NaturallyWhich Japanese channel to start with
Ranked by median difficulty, easiest first. The bar is a range, not a label — a channel typically spans a wide stretch of the scale, so one level would be false for its own hardest videos.
| # | Channel | Level range (0–100) | Median | Typical band | Pace | Videos | Hours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Speak Japanese Naturally | 8–57 | 15 | N2-N1 | slow | 131 | 43 h |
| 2 | にほんごのじかん | Japanese Comprehensible Input | 7–50 | 15 | N2-N1 | slow | 201 | 72 h |
| 3 | けんさんおかえり Japanese | 7–50 | 19 | N3-N2 | slow | 149 | 51 h |
| 4 | Ninjapanese | 8–44 | 19 | N1-N1+ | slow | 172 | 39 h |
| 5 | Bite Size Japanese | 21–42 | 28 | N3-N2 | medium | 156 | 55 h |
| 6 | あかね的日本語教室 | 21–47 | 32 | N2-N1 | medium | 108 | 25 h |
| 7 | Miku Real Japanese | 18–89 | 37 | N3-N1 | medium | 70 | 16 h |
| 8 | Learn Japanese with Noriko | 29–88 | 47 | N2-N1 | medium | 226 | 61 h |
Watching is the other halfYouTube gives you one subtitle line, in one language. Linglass puts Japanese and your own language on screen together, and turns any word you tap into a flashcard.Add to Chrome — free