Comprehensible input · Japanese
Comprehensible input in Japanese
3,870 videos from 27 channels, each scored from its own subtitle track — vocabulary load and speaking pace. Filter to your level, then watch it on YouTube.
3,870
videos scored
27
channels
1,971 h
of material
1,213
made for learners
Find something to watch
The number on each thumbnail is its difficulty score out of 100: mostly speaking pace, partly vocabulary load. How it is measured →
7/10019:31Can you understand what I'm saying in Japanese? Listening Practice! #130N3-N2 · ~3,000 words · slowけんさんおかえり Japanese
7/10025:14Can you understand what I'm saying in Japanese? Japanese Listening Card Game! #160N3-N2 · ~2,000 words · slowけんさんおかえり Japanese
7/10013:14Spot the Difference (Flower Bed) | Complete Beginner Japanese Comprehensible InputN3-N2 · ~3,000 words · slowにほんごのじかん | Japanese Comprehensible Input
7/10027:4527 mins N4 Japanese Listening Practice: Longest Post Town in Japan! #170N3-N2 · ~2,000 words · slowけんさんおかえり Japanese
7/10013:22Let’s Play Cats Hidden Around the World EP18 | Complete Beginner Japanese Comprehensible InputN3-N2 · ~2,000 words · slowにほんごのじかん | Japanese Comprehensible Input
7/10024:55Can you understand what I'm talking about in Japanese? / N5 N4 N3 listening game! #135N3-N2 · ~3,000 words · slowけんさんおかえり Japanese
7/10018:15Sudoku Level 2 | Complete Beginner Japanese Comprehensible InputN3-N2 · ~1,000 words · slowにほんごのじかん | Japanese Comprehensible Input
7/10021:14Let’s go for a walk and talk 🌿 | Easy Japanese Listening Practice (N4, 20 min)N3-N2 · ~3,000 words · slowけんさんおかえり Japanese
7/10020:16Sudoku Level 1 | Complete Beginner Japanese Comprehensible InputN3-N2 · ~2,000 words · slowにほんごのじかん | Japanese Comprehensible Input
7/10010:22Let's Walk in the Park! | Complete Beginner Japanese Comprehensible InputN3-N1 · ~3,000 words · slowにほんごのじかん | Japanese Comprehensible Input
7/10019:47The perfect Japanese Listening Practice game for the N5, N4, N3 level! #150N3-N2 · ~2,000 words · slowけんさんおかえり Japanese
7/10025:04Can you guess what I'm talking about in Japanese? N5, N4, N3 Japanese Listening Game! #163N3-N2 · ~3,000 words · slowけんさんおかえり Japanese
7/10028:30N5 N4 N3 Japanese Listening Practice With The Guessing Card Game! #169N3-N2 · ~2,000 words · slowけんさんおかえり Japanese
7/10017:19Let’s Play Cats Hidden Around the World EP19 | Complete Beginner Japanese Comprehensible InputN3-N2 · ~3,000 words · slowにほんごのじかん | Japanese Comprehensible Input
8/10020:29Let’s Play Cats Hidden Around the World EP07 | Complete Beginner Japanese Comprehensible InputN3-N2 · ~2,000 words · slowにほんごのじかん | Japanese Comprehensible Input
8/10029:4530 mins N4 Japanese listening practice: Morning walk in Nagoya, Japan! #138N3-N2 · ~3,000 words · slowけんさんおかえり Japanese
8/10027:2625 mins N4 Japanese listening practice: Let's go for a drive in Japan! #162N3-N2 · ~3,000 words · slowけんさんおかえり Japanese
8/10020:53Online Shopping & Grooming My Cat | Japanese Listening PracticeN3-N1 · ~4,000 words · slowSpeak Japanese Naturally
8/10025:00Can you understand my Japanese? / N5 & N4 Japanese Listening Practice! #132N3-N2 · ~3,000 words · slowけんさんおかえり Japanese
8/10018:04Let’s Play Cats Hidden Around the World EP14 | Complete Beginner Japanese Comprehensible InputN3-N1 · ~2,000 words · slowにほんごのじかん | Japanese Comprehensible Input
8/10028:19Let’s Play Cats Hidden Around the World EP08 | Complete Beginner Japanese Comprehensible InputN3-N1 · ~3,000 words · slowにほんごのじかん | Japanese Comprehensible Input
8/10013:47January 1st in Shinjuku Vlog | Japanese Listening PracticeN3-N1 · ~5,000 words · slowSpeak Japanese Naturally
8/10027:11Let’s Play Cats Hidden Around the World EP01 | Complete Beginner Japanese Comprehensible InputN3-N2 · ~3,000 words · slowにほんごのじかん | Japanese Comprehensible Input
8/10019:55Japanese Listening Practice | Under the Clear Autumn Sky!N3-N1 · ~4,000 words · slowSpeak Japanese NaturallyJapanese channels, ranked
Ranked by median difficulty, easiest first. The bar is a range, not a label — a channel typically spans a wide stretch of the scale, so one level would be false for its own hardest videos.
| # | Channel | Level range (0–100) | Median | Typical band | Pace | Videos | Hours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田五郎 オトナの教養講座 | 26–95 | 50 | N1-N1+ | medium | 177 | 90 h |
| 2 | Kimono Mom | 42–91 | 51 | N1-N1+ | medium | 50 | 16 h |
| 3 | HikakinTV | 18–88 | 52 | N1-N1+ | medium | 96 | 105 h |
| 4 | NAKATA UNIVERSITY | 10–75 | 55 | N1-N1+ | fast | 181 | 177 h |
| 5 | Kimagure Cook | 54–58 | 56 | N1-N1+ | fast | 2 | 1 h |
| 6 | 予備校のノリで学ぶ「大学の数学・物理」 | 38–91 | 65 | N2-N1 | fast | 84 | 47 h |
| 7 | QuizKnock | 34–93 | 66 | N1-N1+ | fast | 150 | 39 h |
| 8 | Suit Train | 55–92 | 72 | N2-N1 | fast | 184 | 78 h |
| 9 | NOBROCKTV by Nobuyuki Sakuma | 31–94 | 73 | N1-N1+ | fast | 194 | 101 h |
| 10 | 東海オンエア | 51–93 | 75 | N1-N1+ | fast | 153 | 79 h |
| 11 | かまいたちチャンネル | 44–95 | 77 | N1-N1+ | fast | 192 | 66 h |
| 12 | ゆる言語学ラジオ | 55–94 | 80 | N1-N1+ | fast | 132 | 112 h |
| 13 | ニューヨーク Official Channel | 42–96 | 83 | N1-N1+ | very fast | 91 | 69 h |
| 14 | フェルミ漫画大学 | 46–94 | 88 | N2-N1 | very fast | 202 | 75 h |
| 15 | ゆるコンピュータ科学ラジオ | 64–94 | 89 | N1-N1+ | very fast | 151 | 106 h |
| 16 | ABEMA Prime #アベプラ【公式】 | 88–93 | 91 | N2-N1 | very fast | 142 | 82 h |
| 17 | 歴史を面白く学ぶコテンラジオ_COTEN RADIO | 57–93 | 91 | N2-N1 | very fast | 217 | 154 h |
| 18 | 令和の虎CHANNEL | 74–93 | 92 | N2-N1 | very fast | 160 | 132 h |
| 19 | 積読チャンネル | 90–94 | 92 | N2-N1 | very fast | 99 | 80 h |
Watching is the other halfYouTube gives you one subtitle line, in one language. Linglass puts Japanese and your own language on screen together, and turns any word you tap into a flashcard.Add to Chrome — free