Comprehensible input · Japanese
8 Japanese channels made for learners, measured
Ranked by median difficulty, easiest first. The bar is a range, not a label — a channel typically spans a wide stretch of the scale, so one level would be false for its own hardest videos.
8
learner channels
1,213
videos scored
362 h
of material
The ranking
| # | Channel | Level range (0–100) | Median | Typical band | Pace | Videos | Hours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Speak Japanese Naturally | 8–57 | 15 | N2-N1 | slow | 131 | 43 h |
| 2 | にほんごのじかん | Japanese Comprehensible Input | 7–50 | 15 | N2-N1 | slow | 201 | 72 h |
| 3 | けんさんおかえり Japanese | 7–50 | 19 | N3-N2 | slow | 149 | 51 h |
| 4 | Ninjapanese | 8–44 | 19 | N1-N1+ | slow | 172 | 39 h |
| 5 | Bite Size Japanese | 21–42 | 28 | N3-N2 | medium | 156 | 55 h |
| 6 | あかね的日本語教室 | 21–47 | 32 | N2-N1 | medium | 108 | 25 h |
| 7 | Miku Real Japanese | 18–89 | 37 | N3-N1 | medium | 70 | 16 h |
| 8 | Learn Japanese with Noriko | 29–88 | 47 | N2-N1 | medium | 226 | 61 h |
Find something to watch
Japanese Podcast 184 NYに住んでいるやすよ先生
score 62Learn Japanese with NorikoN2-N1~2,000 words22 minfast
Japanese Podcast Season 3-118 令和の若者コミュニケーション:ホウレンソウはもう古い!?
score 67Learn Japanese with NorikoN1-N1+~13,000 words12 minfast
Watching is the other halfYouTube gives you one subtitle line, in one language. Linglass puts Japanese and your own language on screen together, and turns any word you tap into a flashcard.Add to Chrome — free