Comprehensible input · French
Comprehensible input in French
5,451 videos from 47 channels, each scored from its own subtitle track — vocabulary load and speaking pace. Filter to your level, then watch it on YouTube.
5,451
videos scored
47
channels
2,933 h
of material
1,121
made for learners
Find something to watch
The number on each thumbnail is its difficulty score out of 100: mostly speaking pace, partly vocabulary load. How it is measured →
ContentAnyMade for learnersReal-world contentScience & ideas (1,805)Entertainment (1,365)Talk shows (620)Podcasts (522)
50/10049:13AUTOQUI EST L'IMPOSTEUR ? (ft Jérôme Commandeur & Alison Wheeler)B2-C2 · ~11,000 words · fastSQUEEZIE
50/10014:45AUTOL’interview de Gisèle Pelicot, par HugoDécrypteB1-B2 · ~4,000 words · fastHugoDécrypte - Grands formats
50/1009:23AUTODisney signe avec ChatGPT, et ça change toutB2-C1 · ~6,000 words · fastHugoDécrypte - Actus du jour
50/10011:27AUTOMes objets les plus bizarres !B2-C1 · ~7,000 words · fastDr Nozman
50/10014:02AUTOL’annonce de Trump et de l’Iran qui peut tout changerB2-C1 · ~8,000 words · fastHugoDécrypte - Actus du jour
50/10010:50AUTOLes révélations sur la contamination d’eau en France qui interrogeB2-C1 · ~9,000 words · fastHugoDécrypte - Actus du jour
50/1008:47AUTOLa Transformation du Jardin Avance ! On Coule la Dalle Béton ! (Episode 3)B2-C1 · ~7,000 words · fastAction Création
50/10015:19AUTOPourquoi l'évolution crée des crabes en boucle - DBY #86B2-C1 · ~14,000 words · fastDirtyBiology
50/10011:48AUTOMacron menace la Chine de sanctions, explicationsB2-C1 · ~9,000 words · fastHugoDécrypte - Actus du jour
50/10022:03On termine notre terrasse en bois sur vis de fondation et le résultat est juste parfait ! - EP.238B2-C1 · ~6,000 words · fastLe Chantier des Max
50/10028:08AUTOIl leur cachait ÇA depuis des années (100% positif)C1-C2 · ~20,000 words · fastJOYCA
50/10025:31Tour du chantier après 1 an de travaux - EP.69B1-B2 · ~5,000 words · fastLe Chantier des Max
50/10036:48AUTOQui Fera Le Meilleur Plat Avec Du McDo ? (Ft. 4 Top Chef)B2-C2 · ~8,000 words · fastFastGoodCuisine
50/1001:02:10AUTOMENOTTÉS SUR UNE ÎLE DÉSERTE (c'était impossible)B1-B2 · ~5,000 words · fastJOYCA
50/10011:27AUTOViser la Lune, ça ne leur fait pas peurB2-C1 · ~7,000 words · fastHugoDécrypte - Actus du jour
50/1007:02AUTO7 Plantes Efficaces pour Faire FUIR les MOUSTIQUES !B2-C1 · ~8,000 words · fastAction Création
50/10042:16AUTOJ'AI ACHETÉ L'ASTON MARTIN LA MOINS CHÈRE POSSIBLE !B2-C1 · ~6,000 words · fastAmixem
50/1006:28AUTOFringales, fatigue, Diabète ? Le top des ingrédients à Indice Glycémique Bas à mangerB2-C1 · ~8,000 words · fastHervé Cuisine
50/10012:37AUTOPourquoi ça brillait dans la forêt ?B1-B2 · ~3,000 words · fastLE GRAND JD
50/10047:58AUTOOn devine 24 confitures avec Paul Mirabel qui est peut-être le plus mauvais palais de la planèteB2-C2 · ~7,000 words · fastMcfly et Carlito
50/10019:18AUTOL'actualité est un parasite mental. Faut-il vraiment en consommer ?B2-C1 · ~7,000 words · fastDirtyBiology
50/1006:42AUTOAménager un Petit Jardin : 10 Conseils pour Réussir son Aménagement Extérieur !B2-C1 · ~9,000 words · fastAction Création
50/1003:34AUTOLes wraps de Nori, si vous aimez les makis vous allez adorer cette recetteB2-C2 · ~9,000 words · fastHervé Cuisine
50/1009:22AUTOL’Union Européenne va pouvoir accéder à vos messages privés, explicationsB2-C1 · ~8,000 words · fastHugoDécrypte - Actus du jourFrench channels, ranked
Ranked by median difficulty, easiest first. The bar is a range, not a label — a channel typically spans a wide stretch of the scale, so one level would be false for its own hardest videos.
| # | Channel | Level range (0–100) | Median | Typical band | Pace | Videos | Hours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Français Plus Facile | 3–12 | 6 | B1-B2 | slow | 131 | 25 h |
| 2 | Simply French Podcast | Easy French | 3–11 | 7 | B1-B2 | slow | 165 | 39 h |
| 3 | innerFrench | 4–45 | 8 | B1-B2 | slow | 211 | 113 h |
| 4 | Français Authentique | 4–42 | 8 | B1-B2 | slow | 198 | 50 h |
| 5 | Piece of French | 4–36 | 8 | B1-B2 | slow | 69 | 16 h |
| 6 | Français avec Nelly | 5–31 | 8 | B1-B2 | slow | 128 | 25 h |
| 7 | Français avec Pierre | 5–27 | 9 | B1-B2 | slow | 184 | 37 h |
| 8 | French In Motion | 7–21 | 10 | B2-C1 | slow | 34 | 7 h |
| 9 | Free Documentary Français | 5–22 | 10 | B2-C2 | slow | 164 | 152 h |
| 10 | Le Précepteur | 7–49 | 10 | B2-C1 | slow | 139 | 110 h |
| 11 | ARTE | 6–53 | 10 | B2-C1 | slow | 273 | 205 h |
| 12 | Passe-Science | 12–37 | 19 | B2-C1 | medium | 37 | 14 h |
| 13 | AstronoGeek | 8–51 | 21 | B2-C1 | medium | 78 | 44 h |
| 14 | Nota Bene | 8–45 | 22 | B2-C1 | medium | 185 | 63 h |
| 15 | Balade Mentale | 10–51 | 22 | B2-C1 | medium | 117 | 46 h |
| 16 | Chat Sceptique | 9–46 | 23 | B2-C1 | medium | 42 | 7 h |
| 17 | Le Réveilleur | 10–38 | 26 | B2-C1 | medium | 26 | 20 h |
| 18 | France Culture | 9–76 | 28 | B2-C1 | medium | 138 | 92 h |
| 19 | FastGoodCuisine | 8–60 | 29 | B2-C2 | medium | 100 | 46 h |
| 20 | ScienceEtonnante | 17–52 | 30 | B2-C1 | medium | 63 | 27 h |
| 21 | HugoDécrypte - Grands formats | 6–85 | 36 | B2-C1 | medium | 100 | 61 h |
| 22 | LE GRAND JD | 7–81 | 36 | B1-B2 | medium | 99 | 42 h |
| 23 | Heu?reka | 16–54 | 38 | B2-C1 | fast | 44 | 36 h |
| 24 | Stupid Economics | 26–73 | 38 | B2-C1 | medium | 31 | 12 h |
| 25 | Clique TV | 12–70 | 39 | B1-B2 | medium | 92 | 69 h |
| 26 | Quotidien | 8–72 | 40 | B2-C1 | fast | 115 | 32 h |
| 27 | Matthieu Stefani - Génération Do It Yourself | 7–72 | 41 | B1-B2 | fast | 128 | 308 h |
| 28 | Le Chantier des Max | 7–66 | 42 | B1-B2 | fast | 196 | 76 h |
| 29 | JOYCA | 9–75 | 42 | B2-C2 | medium | 80 | 55 h |
| 30 | SQUEEZIE | 9–90 | 43 | B2-C2 | very fast | 94 | 69 h |
| 31 | Bruno Maltor | 11–81 | 44 | B2-C1 | fast | 142 | 47 h |
| 32 | Konbini | 10–87 | 45 | B1-B2 | fast | 105 | 75 h |
| 33 | DirtyBiology | 30–65 | 45 | B2-C1 | fast | 51 | 18 h |
| 34 | HugoDécrypte - Actus du jour | 31–63 | 46 | B2-C1 | fast | 300 | 61 h |
| 35 | LEGEND | 6–84 | 47 | B1-B2 | very fast | 195 | 286 h |
| 36 | Amixem | 30–73 | 47 | B2-C2 | fast | 99 | 70 h |
| 37 | Paulygones | 20–81 | 49 | B2-C1 | very fast | 28 | 7 h |
| 38 | Action Création | 17–76 | 52 | B2-C1 | fast | 122 | 19 h |
| 39 | Underscore_ | 25–82 | 54 | B2-C1 | very fast | 125 | 52 h |
| 40 | Sylvqin | 9–76 | 56 | B2-C1 | very fast | 36 | 17 h |
| 41 | ZACK | 20–90 | 58 | B1-B2 | very fast | 107 | 138 h |
| 42 | Hervé Cuisine | 12–81 | 58 | B2-C1 | very fast | 185 | 15 h |
| 43 | Tibo InShape | 9–88 | 58 | B2-C1 | very fast | 87 | 40 h |
| 44 | Mcfly et Carlito | 30–84 | 59 | B2-C2 | very fast | 97 | 76 h |
| 45 | Poisson Fécond | 47–88 | 66 | B2-C1 | very fast | 116 | 56 h |
| 46 | Dr Nozman | 37–88 | 68 | B2-C1 | very fast | 119 | 28 h |
| 47 | cocadmin | 52–91 | 78 | B2-C1 | very fast | 57 | 16 h |
Watching is the other halfYouTube gives you one subtitle line, in one language. Linglass puts French and your own language on screen together, and turns any word you tap into a flashcard.Add to Chrome — free