Comprehensible input in French
5,454 videos from 47 channels, each scored from its own subtitle track — vocabulary load and speaking pace. Filter to your level, then watch it on YouTube.
Find something to watch
The number on each thumbnail is its difficulty score out of 100: mostly speaking pace, partly vocabulary load. How it is measured →
74/10034:58AUTO24H avec Houssem Aouar en Arabie SaouditeB1-B2 · ~3,000 words · very fastZACK
74/10013:04AUTOPourquoi Apple et Tesla ont peur de ce génie?B1-B2 · ~5,000 words · very fastcocadmin
74/10023:33AUTOÊtre Accro à l’Hér0ïne Pendant 5 ans : ÇA FAIT QUOI ?!B2-C1 · ~6,000 words · very fastPoisson Fécond
74/10016:14AUTOIls ont passé la pire soirée de leur vieB1-B2 · ~5,000 words · very fastSQUEEZIE
74/10012:55AUTO5 créatures horribles des abysses !B2-C1 · ~9,000 words · very fastDr Nozman
74/10012:47AUTOWhatsapp, Paypal : la faille du répondeurB1-B2 · ~5,000 words · very fastSylvqin
75/10029:31AUTOLe leader de secte le plus meurtrier de l’histoire !B2-C1 · ~7,000 words · very fastPoisson Fécond
75/10015:28AUTOLes dangers de la greffe de cheveux !?B2-C1 · ~7,000 words · very fastDr Nozman
75/10013:46AUTOCOMBIEN D'ARGENT J'AI GAGNÉ AVEC MON ENTREPRISE ??B2-C1 · ~7,000 words · very fastTibo InShape
75/10017:22AUTOIl a fait exploser le casino qui l'a ruinéB1-C1 · ~5,000 words · very fastSQUEEZIE
75/10013:10AUTO6 animaux aux capacités incroyables !B2-C1 · ~7,000 words · very fastDr Nozman
75/1001:29:58AUTOSqueezie, 14 ans d’Histoire sur Internet - Zack en Roue Libre avec Squeezie (S08E20)B2-C2 · ~6,000 words · very fastZACK
75/10034:55AUTOJE RÉAGIS À VOS TRANSFORMATIONS PHYSIQUES !!B2-C1 · ~7,000 words · very fastTibo InShape
75/10015:50AUTOTOUS MES CONSEILS POUR VIVRE À L’ÉTRANGER ! (Avec une experte)B2-C1 · ~7,000 words · very fastBruno Maltor
75/1001:05:50AUTOON TESTE 29 FRUITS BIZARRES (ft. Amixem, Thomas Deseur)B2-C1 · ~6,000 words · very fastJOYCA
75/10032:58AUTOTout le monde est tombé dans son piège...B1-B2 · ~4,000 words · very fastSQUEEZIE
75/10026:28AUTOCet agent secret français est un énorme mythoB2-C2 · ~9,000 words · very fastSQUEEZIE
75/10011:55AUTOLe pire virus de tous les temps est de retour ? (la rage)B2-C1 · ~6,000 words · very fastDr Nozman
75/10014:40AUTOComment passer de 2 semaines à 2min pour déployer en prodB2-C2 · ~8,000 words · very fastcocadmin
75/10023:38Comment la pire faille de Linux a été trouvé par pure chance ?B2-C1 · ~6,000 words · very fastcocadmin
75/10040:02AUTORegelegorila aka le mec qui fait rage bait TOUTE la France est dans le Video Club 🫣 | Video ClubB1-B2 · ~4,000 words · very fastKonbini
75/10031:29AUTOPrendre une MEGA dose de L$D : ÇA FAIT QUOI ?!B2-C1 · ~6,000 words · very fastPoisson Fécond
75/1009:46AUTOLes plus étranges réflexes des animaux !B2-C1 · ~9,000 words · very fastDr Nozman
75/10021:30AUTOÊtre un Loup-Garou/Vampire : C’EST QUOI LE PIRE ?!B2-C1 · ~6,000 words · very fastPoisson FécondFrench channels, ranked
Ranked by median difficulty, easiest first. The bar is a range, not a label — a channel typically spans a wide stretch of the scale, so one level would be false for its own hardest videos.
| # | Channel | Level range (0–100) | Median | Vocabulary range | Pace | Videos | Hours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Français Plus Facile | 3–12 | 6 | B1-B2 | slow | 131 | 25 h |
| 2 | Simply French Podcast | Easy French | 3–11 | 7 | B1-C1 | slow | 166 | 39 h |
| 3 | innerFrench | 4–45 | 8 | B1-C1 | slow | 211 | 113 h |
| 4 | Français Authentique | 4–42 | 8 | B1-B2 | slow | 198 | 50 h |
| 5 | Piece of French | 4–36 | 8 | B1-C1 | slow | 69 | 16 h |
| 6 | Français avec Nelly | 5–31 | 8 | B1-C1 | slow | 128 | 25 h |
| 7 | Français avec Pierre | 5–27 | 9 | B1-C1 | slow | 184 | 37 h |
| 8 | French In Motion | 7–21 | 10 | B1-C1 | slow | 34 | 7 h |
| 9 | Free Documentary Français | 5–22 | 10 | B2-C2 | slow | 164 | 152 h |
| 10 | Le Précepteur | 7–49 | 10 | B2-C1 | slow | 139 | 110 h |
| 11 | ARTE | 6–53 | 10 | B2-C2 | slow | 280 | 210 h |
| 12 | Passe-Science | 12–37 | 19 | B2-C1 | medium | 37 | 14 h |
| 13 | AstronoGeek | 8–51 | 21 | B2-C2 | medium | 78 | 44 h |
| 14 | Nota Bene | 8–45 | 22 | B2-C1 | medium | 185 | 63 h |
| 15 | Balade Mentale | 10–51 | 22 | B2-C1 | medium | 117 | 46 h |
| 16 | Chat Sceptique | 9–46 | 23 | B2-C1 | medium | 42 | 7 h |
| 17 | Le Réveilleur | 10–38 | 26 | B2-C1 | medium | 26 | 20 h |
| 18 | France Culture | 9–76 | 28 | B2-C1 | medium | 144 | 96 h |
| 19 | FastGoodCuisine | 8–60 | 29 | B2-C2 | medium | 100 | 46 h |
| 20 | ScienceEtonnante | 17–52 | 30 | B2-C1 | medium | 63 | 27 h |
| 21 | HugoDécrypte - Grands formats | 6–85 | 36 | B1-C1 | medium | 100 | 61 h |
| 22 | LE GRAND JD | 7–81 | 36 | B1-C1 | medium | 99 | 42 h |
| 23 | Heu?reka | 16–54 | 38 | B2-C1 | fast | 44 | 36 h |
| 24 | Stupid Economics | 26–73 | 38 | B2-C1 | medium | 31 | 12 h |
| 25 | Clique TV | 12–70 | 39 | B1-C1 | medium | 92 | 69 h |
| 26 | Quotidien | 8–72 | 40 | B1-C1 | fast | 115 | 32 h |
| 27 | Matthieu Stefani - Génération Do It Yourself | 7–72 | 41 | B1-C1 | fast | 128 | 308 h |
| 28 | Le Chantier des Max | 7–66 | 42 | B1-B2 | fast | 196 | 76 h |
| 29 | JOYCA | 9–75 | 42 | B1-C2 | medium | 80 | 55 h |
| 30 | SQUEEZIE | 9–90 | 43 | B1-C2 | very fast | 94 | 69 h |
| 31 | Bruno Maltor | 11–81 | 44 | B2-C2 | fast | 142 | 47 h |
| 32 | Konbini | 10–87 | 45 | B1-C1 | fast | 107 | 77 h |
| 33 | DirtyBiology | 30–65 | 45 | B2-C1 | fast | 51 | 18 h |
| 34 | HugoDécrypte - Actus du jour | 31–63 | 46 | B2-C1 | fast | 301 | 61 h |
| 35 | Amixem | 30–73 | 47 | B2-C2 | fast | 99 | 70 h |
| 36 | LEGEND | 6–84 | 48 | B1-B2 | very fast | 196 | 287 h |
| 37 | Paulygones | 20–81 | 49 | B2-C1 | very fast | 28 | 7 h |
| 38 | Action Création | 17–76 | 52 | B1-C1 | fast | 122 | 19 h |
| 39 | Underscore_ | 25–82 | 54 | B2-C2 | very fast | 125 | 52 h |
| 40 | Sylvqin | 9–76 | 56 | B1-C2 | very fast | 36 | 17 h |
| 41 | ZACK | 20–90 | 58 | B1-C2 | very fast | 107 | 138 h |
| 42 | Hervé Cuisine | 12–81 | 58 | B2-C1 | very fast | 185 | 15 h |
| 43 | Tibo InShape | 9–88 | 58 | B2-C2 | very fast | 87 | 40 h |
| 44 | Mcfly et Carlito | 30–84 | 59 | B1-C2 | very fast | 97 | 76 h |
| 45 | Poisson Fécond | 47–88 | 66 | B2-C1 | very fast | 117 | 57 h |
| 46 | Dr Nozman | 37–88 | 68 | B2-C1 | very fast | 119 | 28 h |
| 47 | cocadmin | 52–91 | 77 | B2-C1 | very fast | 60 | 17 h |
The vocabulary range is each channel’s own spread, not a single verdict: in three of every four of its videos the vocabulary starts at the lower level or above and stays at the upper one or below. Its top end tracks how far the rare words reach, so a channel devoted to one subject sits high on it without being hard to follow — the median score is the column that answers that.