Comprehensible input · Japanese
Comprehensible input in Japanese
4,895 videos from 36 channels, each scored from its own subtitle track — vocabulary load and speaking pace. Filter to your level, then watch it on YouTube.
4,895
videos scored
36
channels
2,429 h
of material
1,600
made for learners
Find something to watch
The number on each thumbnail is its difficulty score out of 100: mostly speaking pace, partly vocabulary load. How it is measured →
ContentAnyMade for learnersReal-world contentScience & ideas (1,249)Talk shows (1,160)Podcasts (500)Entertainment (485)
27/10052:29AUTO【ASMR / モッパン】 ヒカキン×平成フラミンゴの本気ASMR【予算600万円】N1-N1+ · ~11,000 words · slowHikakinTV
27/10011:11AUTOLiving in Japan for over 4 years! Japanese conversation with@tokyocheapo [#89]N3-N2 · ~2,000 words · mediumけんさんおかえり Japanese
27/1006:56Japanese conversation about what you studied in school [#40]N3-N1 · ~4,000 words · mediumけんさんおかえり Japanese
27/10033:55【PSY - 'That That'】中田敦彦&FISHBOYのダンス撮影に密着【メイキング】N2-N1+ · ~6,000 words · mediumNAKATA UNIVERSITY
27/10028:19仕事と人生 Japanese Listening Practice N3・N2レベル【中級】Ep.681N3-N2 · ~2,000 words · mediumBite Size Japanese
27/10011:53AUTO【超速報】この夏の全てをかけて過去最高に仕上げて挑んだ、日本マスターズボディビル選手権大会です。N2-N1+ · ~6,000 words · mediumザ・きんにくTV 【The Muscle TV】
27/10013:34【生活で使う日本語文法 #7】「おかげ」「せい」N3-N1 · ~3,000 words · mediumあかね的日本語教室
27/10011:45563 終わらない😱「後回し」をしてしまう6つの理由とスケジュールの作り方 #日本語ポッドキャストN3-N1 · ~2,000 words · mediumBite Size Japanese
27/10011:58【千葉Vlog】船橋N2-N1 · ~3,000 words · mediumあかね的日本語教室
27/10026:47日本人の春の過ごし方 Japanese Listening Practice N3・N2レベル【中級】Ep.672N2-N1 · ~4,000 words · mediumBite Size Japanese
27/10022:37日本のラブホテルとパチンコ文化 Japanese Listening Practice N3・N2レベル【中級】Ep.705N2-N1 · ~5,000 words · mediumBite Size Japanese
27/10016:38586 日本の残業問題|日本人の働き方 #日本語ポッドキャストN3-N2 · ~3,000 words · mediumBite Size Japanese
27/10023:46日本人と仲良くなる話し方 Japanese Listening Practice N3・N2レベル【中級】Ep.669N3-N2 · ~3,000 words · mediumBite Size Japanese
27/10011:36593 カジュアルな「〜じゃん」って何?!どう使う?!#日本語ポッドキャストN2-N1 · ~2,000 words · mediumBite Size Japanese
27/10011:59【生活で使う日本語文法 #6】「~そうだ」「~とおり」N3-N2 · ~3,000 words · mediumあかね的日本語教室
27/10017:32Japanese listening practice @NihongoDekitaN3-N1 · ~4,000 words · mediumMiku Real Japanese
27/1005:00やさしい日本語ポッドキャスト|トイ・ストーリー5を見た感想【日本語リスニング】N2-N1 · ~4,000 words · mediumSuzukaの日本語Podcast
27/10020:27あけおめ!2026年の目標!Japanese Listening Practice N3・N2レベル【中級】Ep.652N2-N1 · ~2,000 words · mediumBite Size Japanese
27/10026:57日本の変わってるルール!|車・交通についてJapanese Listening Practice N3・N2レベル【中級】Ep.686N2-N1 · ~4,000 words · mediumBite Size Japanese
27/10016:50No Katakana Game Beginner #1 | Beginner Japanese Comprehensible InputN2-N1 · ~5,000 words · mediumにほんごのじかん | Japanese Comprehensible Input
27/10023:47日本語でおしゃべり|朝のルーティーン Japanese Listening Practice N3・N2レベル【中級】Ep.697N2-N1 · ~4,000 words · mediumBite Size Japanese
27/10019:03Practicing Katakana pronunciation in a Rose Garden | Japanese Listening PracticeN1-N1+ · ~9,000 words · slowSpeak Japanese Naturally
28/10019:42日本人の年末とお正月の過ごし方 Japanese Listening Practice N3・N2レベル【中級】Ep.649N2-N1 · ~7,000 words · mediumBite Size Japanese
28/10015:12Tips for Friendlier Japanese | Welcoming a FriendN2-N1 · ~4,000 words · mediumSpeak Japanese NaturallyJapanese channels, ranked
Ranked by median difficulty, easiest first. The bar is a range, not a label — a channel typically spans a wide stretch of the scale, so one level would be false for its own hardest videos.
| # | Channel | Level range (0–100) | Median | Typical band | Pace | Videos | Hours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akiko_Japanese_Conversations | 7–99 | 13 | N2-N1 | slow | 131 | 20 h |
| 2 | Speak Japanese Naturally | 8–57 | 15 | N2-N1 | slow | 131 | 43 h |
| 3 | にほんごのじかん | Japanese Comprehensible Input | 7–50 | 15 | N2-N1 | slow | 201 | 72 h |
| 4 | けんさんおかえり Japanese | 7–50 | 19 | N3-N2 | slow | 149 | 51 h |
| 5 | Ninjapanese | 8–44 | 19 | N1-N1+ | slow | 172 | 39 h |
| 6 | Suzukaの日本語Podcast | 25–27 | 26 | N2-N1 | medium | 2 | — |
| 7 | Bite Size Japanese | 21–42 | 28 | N3-N2 | medium | 156 | 55 h |
| 8 | 日本語の森 | 8–53 | 30 | N2-N1 | medium | 90 | 34 h |
| 9 | あかね的日本語教室 | 21–47 | 32 | N2-N1 | medium | 108 | 25 h |
| 10 | Emma:)Japanese | 10–46 | 34 | N3-N2 | medium | 164 | 46 h |
| 11 | Miku Real Japanese | 18–89 | 37 | N3-N1 | medium | 70 | 16 h |
| 12 | Learn Japanese with Noriko | 29–88 | 47 | N2-N1 | medium | 226 | 61 h |
| 13 | 日本科学情報 | 40–63 | 50 | N1-N1+ | medium | 50 | 18 h |
| 14 | 山田五郎 オトナの教養講座 | 26–95 | 50 | N1-N1+ | medium | 177 | 90 h |
| 15 | Kimono Mom | 42–91 | 51 | N1-N1+ | medium | 50 | 16 h |
| 16 | VAIENCE バイエンス | 43–77 | 52 | N1-N1+ | medium | 123 | 41 h |
| 17 | HikakinTV | 18–88 | 52 | N1-N1+ | medium | 96 | 105 h |
| 18 | NAKATA UNIVERSITY | 10–75 | 55 | N1-N1+ | fast | 180 | 175 h |
| 19 | Kimagure Cook | 54–58 | 56 | N1-N1+ | fast | 2 | 1 h |
| 20 | 予備校のノリで学ぶ「大学の数学・物理」 | 38–91 | 65 | N2-N1 | fast | 84 | 47 h |
| 21 | QuizKnock | 34–93 | 66 | N1-N1+ | fast | 150 | 39 h |
| 22 | Suit Train | 55–92 | 72 | N2-N1 | fast | 184 | 78 h |
| 23 | NOBROCKTV by Nobuyuki Sakuma | 31–94 | 73 | N1-N1+ | fast | 194 | 101 h |
| 24 | 東海オンエア | 51–93 | 75 | N1-N1+ | fast | 153 | 79 h |
| 25 | 両学長 リベラルアーツ大学 | 55–94 | 76 | N1-N1+ | fast | 184 | 47 h |
| 26 | かまいたちチャンネル | 44–95 | 77 | N1-N1+ | fast | 192 | 66 h |
| 27 | ゆる言語学ラジオ | 55–94 | 80 | N1-N1+ | fast | 132 | 112 h |
| 28 | ニューヨーク Official Channel | 42–96 | 83 | N1-N1+ | very fast | 91 | 69 h |
| 29 | フェルミ漫画大学 | 46–94 | 88 | N2-N1 | very fast | 202 | 75 h |
| 30 | ゆるコンピュータ科学ラジオ | 64–94 | 89 | N1-N1+ | very fast | 151 | 106 h |
| 31 | PIVOT 公式チャンネル | 67–95 | 91 | N2-N1 | very fast | 139 | 83 h |
| 32 | ABEMA Prime #アベプラ【公式】 | 88–93 | 91 | N2-N1 | very fast | 142 | 82 h |
| 33 | ReHacQ−リハック−【公式】 | 46–94 | 91 | N2-N1 | very fast | 242 | 230 h |
| 34 | 歴史を面白く学ぶコテンラジオ_COTEN RADIO | 57–93 | 91 | N2-N1 | very fast | 217 | 154 h |
| 35 | 令和の虎CHANNEL | 74–93 | 92 | N2-N1 | very fast | 160 | 132 h |
| 36 | 積読チャンネル | 90–94 | 92 | N2-N1 | very fast | 99 | 80 h |
Watching is the other halfYouTube gives you one subtitle line, in one language. Linglass puts Japanese and your own language on screen together, and turns any word you tap into a flashcard.Add to Chrome — free