Comprehensible input · Spanish
Comprehensible input in Spanish
6,102 videos from 49 channels, each scored from its own subtitle track — vocabulary load and speaking pace. Filter to your level, then watch it on YouTube.
6,102
videos scored
49
channels
2,665 h
of material
1,977
made for learners
Find something to watch
The number on each thumbnail is its difficulty score out of 100: mostly speaking pace, partly vocabulary load. How it is measured →
ContentAnyMade for learnersReal-world contentScience & ideas (1,942)Entertainment (998)Talk shows (665)Podcasts (521)
75/10010:10AUTO¿SOLO PARA FANS? 🎧 Samsung Galaxy Buds 3 FE: Análisis y Opinión sinceraB1-B2 · ~5,000 words · very fastTopes de Gama
75/10044:29AUTOAsi es LA CASA de BETA MEJIA en MIAMIB1-C1 · ~9,000 words · very fastOscar Alejandro
75/1006:50AUTO¡Hay NÚMEROS SUBNORMALES! ¿Lo sabías?B1-B2 · ~6,000 words · very fastDerivando
75/10013:22AUTOTHERIAN, el SHOW perfecto | Cuando el CIRCO MEDIÁTICO oculta lo importanteB1-C2 · ~7,000 words · very fastLa gata de Schrödinger
75/1004:04AUTOEl problema de la balanza y la moneda falsa | MIS PROBLEMAS FAVORITOSB1-B2 · ~4,000 words · very fastDerivando
75/1001:10:3030 minutos de ejercicio activan lo mismo que 36 horas de ayuno | Ismael Galancho, nutricionistaB1-B2 · ~6,000 words · very fastAprendemosJuntos
75/10021:13AUTOMarian Rojas Estapé, ¿GENIO o FRAUDE? | Reduccionismo, individualismo y homofobiaB1-B2 · ~7,000 words · very fastLa gata de Schrödinger
75/10017:46AUTOEl futuro OSCURO de la Inteligencia Artificial | El fin de los artistas, fake news, adiós diversidadB1-B2 · ~5,000 words · very fastLa gata de Schrödinger
75/10019:19AUTOMIRA ESTO ANTES DE INSTALAR OPENCLAW!!B1-B2 · ~6,000 words · very fastHolaMundo
75/10013:57AUTOMotorola Razr Fold Análisis: ¿El mejor plegable o un capricho de 2.000 euros?B1-B2 · ~5,000 words · very fastTopes de Gama
75/10013:04AUTOLa IA se está volviendo carísimaB1-B2 · ~4,000 words · very fastmidudev
75/10013:07¿Qué hace el PÁNCREAS en el CUERPO?B1-B2 · ~9,000 words · very fastLa Hiperactina
75/10023:08AUTOSATANISMO: La VERDAD que te ocultaron | Derribando MITOSB2-C1 · ~11,000 words · very fastLa gata de Schrödinger
75/10013:15AUTOEl Oscuro y Violento Mundo de la IA para NIÑOSB1-C1 · ~6,000 words · very fastLa gata de Schrödinger
75/10031:10AUTOLa IA que cambió los juegos para siempre... Cómo funciona DLSSB1-B2 · ~5,000 words · very fastNate Gentile
75/10012:38AUTOLa entrevista de Borja Sémper anuncia que ha superado el cáncer - El HormigueroB1-B2 · ~4,000 words · very fastEl Hormiguero
75/10020:15AUTO¿Wigetta fue Real?A2-B1 · ~3,000 words · very fastWillyrex
75/1009:17AUTOLa HAMBURGUESA más jugosa que vas a probar EN TU VIDAB2-C2 · ~13,000 words · very fastPaulina Cocina
75/10013:20AUTOLa Teoría de la Sustitución de FAMOSOS | ¿Qué le pasa a Ariana Grande y otras celebrities?B1-B2 · ~6,000 words · very fastLa gata de Schrödinger
75/10027:50AUTO¡SONY se mete en PC GAMING! (Y nos encarga este setup...)B1-B2 · ~7,000 words · very fastNate Gentile
75/1009:56AUTOLos 5 TRUCOS definitivos para dejar de PROCRASTINAR según la ciencia (con NOTION)B1-B2 · ~5,000 words · very fastLa gata de Schrödinger
75/10028:01AUTOEl Problema de los 3 Cuerpos: ¿Qué hay de cierto según la ciencia? #dateunvlogB1-B2 · ~6,000 words · very fastDate un Vlog
75/10016:04AUTOAdiós Apple...A2-B1 · ~4,000 words · very fastHolaMundo
75/10028:12AUTO¡He creado un PC GAMING que Prepara Nesquik!B1-B2 · ~5,000 words · very fastNate GentileSpanish channels, ranked
Ranked by median difficulty, easiest first. The bar is a range, not a label — a channel typically spans a wide stretch of the scale, so one level would be false for its own hardest videos.
| # | Channel | Level range (0–100) | Median | Typical band | Pace | Videos | Hours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sobreviviendo ando | 19–63 | 36 | B1-B2 | medium | 112 | 50 h |
| 2 | DW Documental | 20–50 | 36 | B1-B2 | slow | 199 | 132 h |
| 3 | Academia Play | 37–60 | 42 | B2-C2 | medium | 57 | 25 h |
| 4 | Bully Magnets | 37–63 | 46 | B1-B2 | medium | 108 | 24 h |
| 5 | Diana Uribe | 40–53 | 46 | B1-B2 | medium | 151 | 133 h |
| 6 | CuriosaMente | 36–69 | 47 | B1-B2 | medium | 188 | 35 h |
| 7 | DW Español | 32–66 | 51 | B1-B2 | medium | 148 | 42 h |
| 8 | VEGETTA777 | 27–75 | 51 | B1-B2 | fast | 141 | 87 h |
| 9 | LosPolinesios | 37–68 | 51 | B1-B2 | medium | 90 | 22 h |
| 10 | Un Mundo Inmenso | 38–64 | 52 | B1-B2 | fast | 177 | 28 h |
| 11 | Oso Trava | 30–73 | 53 | B1-B2 | fast | 111 | 187 h |
| 12 | AprendemosJuntos | 22–85 | 54 | B1-B2 | fast | 198 | 112 h |
| 13 | El Hormiguero | 28–81 | 54 | B1-B2 | fast | 123 | 21 h |
| 14 | BBC News Mundo | 9–67 | 54 | B1-B2 | fast | 161 | 20 h |
| 15 | CdeCiencia | 44–62 | 56 | B1-B2 | fast | 33 | 7 h |
| 16 | Willyrex | 42–82 | 56 | B1-B2 | fast | 142 | 66 h |
| 17 | Moris Dieck | 38–76 | 57 | B1-B2 | fast | 135 | 154 h |
| 18 | El Robot de Platón | 48–68 | 58 | B1-B2 | fast | 123 | 43 h |
| 19 | QuantumFracture | 41–71 | 58 | B1-B2 | fast | 123 | 40 h |
| 20 | alanxelmundo | 45–68 | 60 | B1-B2 | fast | 101 | 40 h |
| 21 | DEMENTES Podcast | 40–84 | 61 | A2-B2 | fast | 124 | 174 h |
| 22 | Oscar Alejandro | 47–76 | 61 | B1-B2 | fast | 147 | 95 h |
| 23 | Pero eso es otra Historia | 50–82 | 62 | B2-C2 | fast | 125 | 116 h |
| 24 | Paulina Cocina | 33–78 | 62 | B2-C2 | fast | 195 | 43 h |
| 25 | Roberto Mtz | 41–79 | 62 | B1-B2 | fast | 35 | 57 h |
| 26 | La Hiperactina | 44–75 | 65 | B1-B2 | fast | 67 | 16 h |
| 27 | Lara Mesanza | 49–79 | 66 | B1-B2 | fast | 70 | 25 h |
| 28 | midudev | 54–81 | 67 | B1-B2 | very fast | 134 | 39 h |
| 29 | Derivando | 53–85 | 67 | B1-B2 | very fast | 50 | 6 h |
| 30 | Date un Vlog | 45–85 | 67 | B1-B2 | very fast | 110 | 59 h |
| 31 | HolaMundo | 57–84 | 73 | B1-B2 | very fast | 78 | 25 h |
| 32 | La gata de Schrödinger | 48–85 | 74 | B1-B2 | very fast | 96 | 27 h |
| 33 | Topes de Gama | 57–85 | 77 | B1-B2 | very fast | 176 | 38 h |
| 34 | Nate Gentile | 62–87 | 81 | B1-B2 | very fast | 98 | 48 h |
30 of these 34 channels carry the same vocabulary band (B1-B2), and their scores still run from 9 to 87. That gap is pace: what separates the easiest of these channels from the hardest is how fast people talk, not which words they use. How that is measured →
Watching is the other halfYouTube gives you one subtitle line, in one language. Linglass puts Spanish and your own language on screen together, and turns any word you tap into a flashcard.Add to Chrome — free