Comprehensible input · Japanese
Comprehensible input in Japanese
6,572 videos from 47 channels, each scored from its own subtitle track — vocabulary load and speaking pace. Filter to your level, then watch it on YouTube.
6,572
videos scored
47
channels
3,234 h
of material
1,600
made for learners
Find something to watch
The number on each thumbnail is its difficulty score out of 100: mostly speaking pace, partly vocabulary load. How it is measured →
ContentAnyMade for learnersReal-world contentTalk shows (1,671)Entertainment (1,552)Science & ideas (1,249)Podcasts (500)
36/10015:54AUTO【衝撃の裏側】撮影最終日にとんでもない事件が起きました。ヒロイン役は乃木坂46の梅澤美波さんです。N2-N1+ · ~4,000 words · mediumザ・きんにくTV 【The Muscle TV】
36/10013:03AUTOWalk around Hakata station in Japan! / Comprehensible Japanese conversation #106N3-N2 · ~2,000 words · mediumけんさんおかえり Japanese
37/10051:10AUTO【ご報告】指定難病になり入院して全身麻酔で手術することになりましたN1-N1+ · ~6,000 words · mediumHikakinTV
37/10012:12【東京・日本橋】注文する時の日本語会話N1-N1+ · ~7,000 words · mediumあかね的日本語教室
37/10016:53Japanese listening videoN3-N2 · ~2,000 words · mediumMiku Real Japanese
37/10016:38Easy Japanese vlog with @SayuriSayingN2-N1 · ~5,000 words · mediumMiku Real Japanese
37/10012:50テイクアウトする時の日本語会話/電話の日本語N3-N1 · ~4,000 words · mediumあかね的日本語教室
37/10019:21恩師の言葉【Japanese Talk♯19】N3-N2 · ~2,000 words · mediumあかね的日本語教室
37/10016:43日本語の学習書を10冊紹介します【Japanese Talk♯18】N2-N1 · ~4,000 words · mediumあかね的日本語教室
37/10035:22AUTO【岸田劉生】実の娘を描いたのに…なんだか不気味で怖い?その理由とは【麗子像】N2-N1+ · ~6,000 words · medium山田五郎 オトナの教養講座
37/10010:23スペイン・アリカンテ旅行記|出発前の荷造りから旅の思い出まで (Japanese Podcast)N2-N1+ · ~10,000 words · mediumLearn Japanese with Noriko
37/10041:13AUTO【心霊】工事の度に中断。毎回誰かが◯ぬ。壊せない廃墟に行ってみました。N2-N1 · ~4,000 words · mediumはじめしゃちょー(hajime)
37/1006:11🎧️Japanese Listening🗾 #12『What is 短歌??』N1-N1+ · ~7,000 words · mediumEmma:)Japanese
37/1007:44AUTO【お金になるJLPT】第1回‼︎ N1〜N3この漢字なんて読む?渋谷で聞いてみたN1-N1+ · ~15,000 words · medium日本語の森
37/10017:37AUTOPractice Japanese Conversation #10 Any regrets in your life?N3-N2 · ~2,000 words · mediumけんさんおかえり Japanese
37/10040:26Coffee Break with Noriko - Real Talk & Daily Thoughts 3 ラジオ風日本語ポッドキャストN3-N1 · ~4,000 words · mediumLearn Japanese with Noriko
37/10011:52大阪から京都に行きましたN2-N1 · ~4,000 words · mediumあかね的日本語教室
37/10022:37【関西弁講座】第10回 関西人って、こんな人たち!関西人の特徴10N2-N1 · ~3,000 words · medium日本語の森
37/10018:26“Help” in Japanese Explained – 助ける?手伝う? | Japanese Podcast🇯🇵N3-N1 · ~3,000 words · mediumEmma:)Japanese
37/10018:53My worst and best memory in Australia | Japanese Podcast🇯🇵N3-N1 · ~4,000 words · mediumEmma:)Japanese
37/10040:12Japanese Restaurant Chain Tier List | Intermediate Japanese Comprehensible InputN2-N1 · ~5,000 words · mediumにほんごのじかん | Japanese Comprehensible Input
37/10020:04Why you understand Japanese but Can't Speak. |Japanese Podcast🇯🇵N3-N1 · ~3,000 words · mediumEmma:)Japanese
37/10047:18AUTO【天国と地獄】日本一デカいパチンコ屋と小さいパチンコ屋で2万円ずつ勝負したら本当の天国はどっちになるのか?N1-N1+ · ~4,000 words · medium水溜りボンド
37/10027:03AUTO【一心同体ボートレース】福留光帆が買ったのとまったく同じ舟券を佐久間Pが10倍の金額で買ってみた時、2人に勝利の女神は微笑むのか!?N1-N1+ · ~9,000 words · mediumNOBROCKTV by Nobuyuki SakumaJapanese channels, ranked
Ranked by median difficulty, easiest first. The bar is a range, not a label — a channel typically spans a wide stretch of the scale, so one level would be false for its own hardest videos.
| # | Channel | Level range (0–100) | Median | Typical band | Pace | Videos | Hours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akiko_Japanese_Conversations | 7–99 | 13 | N2-N1 | slow | 131 | 20 h |
| 2 | Speak Japanese Naturally | 8–57 | 15 | N2-N1 | slow | 131 | 43 h |
| 3 | にほんごのじかん | Japanese Comprehensible Input | 7–50 | 15 | N2-N1 | slow | 201 | 72 h |
| 4 | けんさんおかえり Japanese | 7–50 | 19 | N3-N2 | slow | 149 | 51 h |
| 5 | Ninjapanese | 8–44 | 19 | N1-N1+ | slow | 172 | 39 h |
| 6 | Suzukaの日本語Podcast | 25–27 | 26 | N2-N1 | medium | 2 | — |
| 7 | Bite Size Japanese | 21–42 | 28 | N3-N2 | medium | 156 | 55 h |
| 8 | 日本語の森 | 8–53 | 30 | N2-N1 | medium | 90 | 34 h |
| 9 | あかね的日本語教室 | 21–47 | 32 | N2-N1 | medium | 108 | 25 h |
| 10 | Emma:)Japanese | 10–46 | 34 | N3-N2 | medium | 164 | 46 h |
| 11 | Miku Real Japanese | 18–89 | 37 | N3-N1 | medium | 70 | 16 h |
| 12 | Learn Japanese with Noriko | 29–88 | 47 | N2-N1 | medium | 226 | 61 h |
| 13 | 日本科学情報 | 40–63 | 50 | N1-N1+ | medium | 50 | 18 h |
| 14 | 山田五郎 オトナの教養講座 | 26–95 | 50 | N1-N1+ | medium | 177 | 90 h |
| 15 | Kimono Mom | 42–91 | 51 | N1-N1+ | medium | 50 | 16 h |
| 16 | VAIENCE バイエンス | 43–77 | 52 | N1-N1+ | medium | 123 | 41 h |
| 17 | HikakinTV | 18–88 | 52 | N1-N1+ | medium | 96 | 105 h |
| 18 | ザ・きんにくTV 【The Muscle TV】 | 23–93 | 54 | N2-N1 | medium | 103 | 23 h |
| 19 | NAKATA UNIVERSITY | 10–75 | 55 | N1-N1+ | fast | 180 | 175 h |
| 20 | Kimagure Cook | 54–58 | 56 | N1-N1+ | fast | 2 | 1 h |
| 21 | Chef Ropia料理人の世界 | 19–96 | 62 | N1-N1+ | fast | 138 | 31 h |
| 22 | 大工の正やん | 38–79 | 62 | N1-N1+ | fast | 105 | 35 h |
| 23 | 予備校のノリで学ぶ「大学の数学・物理」 | 38–91 | 65 | N2-N1 | fast | 84 | 47 h |
| 24 | 瀬戸弘司 / Koji Seto | 45–92 | 66 | N2-N1 | fast | 145 | 81 h |
| 25 | QuizKnock | 34–93 | 66 | N1-N1+ | fast | 150 | 39 h |
| 26 | Fischer's | 49–94 | 67 | N1-N1+ | fast | 130 | 106 h |
| 27 | 水溜りボンド | 34–91 | 69 | N2-N1 | fast | 101 | 69 h |
| 28 | はじめしゃちょー(hajime) | 26–93 | 72 | N2-N1 | fast | 145 | 119 h |
| 29 | Suit Train | 55–92 | 72 | N2-N1 | fast | 184 | 78 h |
| 30 | NOBROCKTV by Nobuyuki Sakuma | 31–94 | 73 | N1-N1+ | fast | 194 | 101 h |
| 31 | 東海オンエア | 51–93 | 75 | N1-N1+ | fast | 153 | 79 h |
| 32 | 両学長 リベラルアーツ大学 | 55–94 | 76 | N1-N1+ | fast | 184 | 47 h |
| 33 | かまいたちチャンネル | 44–95 | 77 | N1-N1+ | fast | 192 | 66 h |
| 34 | ゆる言語学ラジオ | 55–94 | 80 | N1-N1+ | fast | 132 | 112 h |
| 35 | ニューヨーク Official Channel | 42–96 | 83 | N1-N1+ | very fast | 91 | 69 h |
| 36 | しくじり先生 俺みたいになるな!!【公式】 | 47–95 | 85 | N2-N1 | very fast | 143 | 28 h |
| 37 | 料理研究家リュウジのバズレシピ | 57–94 | 85 | N1-N1+ | very fast | 200 | 88 h |
| 38 | フェルミ漫画大学 | 46–94 | 88 | N2-N1 | very fast | 202 | 75 h |
| 39 | ゆるコンピュータ科学ラジオ | 64–94 | 89 | N1-N1+ | very fast | 151 | 106 h |
| 40 | PIVOT 公式チャンネル | 67–95 | 91 | N2-N1 | very fast | 178 | 106 h |
| 41 | ABEMA Prime #アベプラ【公式】 | 88–93 | 91 | N2-N1 | very fast | 142 | 82 h |
| 42 | ReHacQ−リハック−【公式】 | 46–94 | 91 | N2-N1 | very fast | 242 | 230 h |
| 43 | 堀江貴文 ホリエモン | 45–94 | 91 | N1-N1+ | very fast | 143 | 70 h |
| 44 | NewsPicks /ニューズピックス | 66–98 | 91 | N2-N1 | very fast | 186 | 70 h |
| 45 | 歴史を面白く学ぶコテンラジオ_COTEN RADIO | 57–93 | 91 | N2-N1 | very fast | 217 | 154 h |
| 46 | 令和の虎CHANNEL | 74–93 | 92 | N2-N1 | very fast | 160 | 132 h |
| 47 | 積読チャンネル | 90–94 | 92 | N2-N1 | very fast | 99 | 80 h |
Watching is the other halfYouTube gives you one subtitle line, in one language. Linglass puts Japanese and your own language on screen together, and turns any word you tap into a flashcard.Add to Chrome — free